Spécifications et modèles de batterie au lithium
Jun 27, 2023
Combien de types et de spécifications de batteries existe-t-il ? En fait, il est difficile de dire combien de types il existe, car chaque fabricant de batterie a son propre type et ses propres spécifications, et il existe des spécifications de batterie personnalisées. Ce qui suit présente la dénomination des modèles et des spécifications des batteries au lithium et la signification des lettres et des chiffres sur les batteries, afin que chacun puisse avoir une meilleure compréhension des modèles et des spécifications des batteries.
La désignation du modèle des piles au lithium cylindriques se compose de trois lettres et de cinq chiffres. IEC61960 spécifie les règles pour les batteries cylindriques et carrées comme suit :
Pile au lithium cylindrique, 3 lettres suivies de 5 chiffres. 3 lettres, I signifie lithium-ion intégré, L signifie lithium métal ou électrode en alliage de lithium. La deuxième lettre indique le matériau de l'électrode positive, C indique le cobalt, N indique le nickel, M indique le manganèse et V indique le vanadium. La troisième lettre est R pour cylindrique.
5 chiffres, les 2 premiers chiffres indiquent le diamètre, les 3 derniers chiffres indiquent la hauteur et l'unité est le mm.
Par exemple : ICR18650 est une batterie cylindrique 18650 à usage général d'un diamètre de 18 mm et d'une hauteur de 65 mm, et 0 signifie une forme ronde.
3.6V est l'indicateur que la tension est de 3.6V.
C est le taux de décharge lorsque la batterie est déchargée et l'unité est en mAh. En termes simples, il s'agit de la taille ou de la vitesse de décharge par unité de temps. Par exemple, si la capacité de la batterie utilisée est déchargée pendant 1 heure, on parle de décharge 1C ; s'il est déchargé pendant 5 heures, il est appelé décharge 0.2C.
Tableau des modèles de batterie au lithium cylindrique :
| Modèle | Tension nominale (V) | Capacité nominale (mAh) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Champ d'application |
| 14500 | 3.7 | 800 | 14 | 50 | Instrumentation, électronique grand public |
| 18650 | 3.7 | 2000-3500 | 18±0.2 | 65±2.0 | Équipement spécial, équipement médical, robot |
| 18500 | 3.6 | 800-1500 | 18±0.2 | 18±0.2 | Communication de sécurité, transit ferroviaire |
| 26650 | 3.2 | 3200~3500 | 26.2 | 65.6 | Champs d'alimentation/d'armure, robotique, secours d'urgence |
| 21700 | 3.6 | 3000-4800 | 21 | 70 | Matériel numérique, outillage électrique |
| 32650(32700) | 3.2 | 4500-6500 | 32.4±0.3 | 70.5±0.2 | Instrumentation, alimentation de secours, domaine des équipements spéciaux |
Spécification du modèle de batterie au lithium carrée
Le nom du modèle de la pile carrée : 6 chiffres indiquent respectivement l'épaisseur, la largeur et la hauteur de la pile, en millimètres. Lorsque l'une des trois dimensions est supérieure ou égale à 100 mm, une barre oblique doit être ajoutée entre les dimensions ; si l'une des trois dimensions est inférieure à 1 mm, la lettre t" doit être ajoutée avant la dimension, et l'unité de cette dimension est un dixième de millimètre.
ICP103450 représente une batterie lithium-ion secondaire carrée, le matériau d'électrode positive est du diamant, son épaisseur est d'environ 10 mm, sa largeur d'environ 34 mm et sa hauteur d'environ 50 mm.
ICPO8/34/150 représente une batterie lithium-ion secondaire carrée, le matériau de l'électrode positive est du diamant, son épaisseur est d'environ 8 mm, sa largeur est d'environ 34 mm et sa hauteur est d'environ 150 mm.
ICPt73448 représente une batterie lithium-ion secondaire carrée, le matériau de l'électrode positive est du diamant, son épaisseur est d'environ 0.7mm, sa largeur est d'environ 34mm et sa hauteur est d'environ 48mm.
Tableau des modèles de batterie au lithium carré :
| Modèle | Taille | Capacité nominale (mAh) | Résistance interne (mΩ) | Tension nominale (V) | ||
| Épaisseur (±0.3 mm) | Largeur (±0.3 mm) | Haut (±0.5 mm) | ||||
| 3578131 | 3.5 | 78 | 131 | 4000 | <40 | 3.7 |
| 3463110 | 3.4 | 63 | 110 | 2700 | <40 | 3.7 |
| 3845120 | 3.8 | 45 | 120 | 2200 | <40 | 3.7 |
| 366090 | 3.6 | 60 | 90 | 2000 | <40 | 3.7 |
| 3435165 | 3.4 | 35 | 165 | 1800 | <40 | 3.7 |
| 2453135 | 2.4 | 53 | 132 | 1400 | <40 | 3.7 |
| 385085 | 3.8 | 50 | 85 | 1300 | <60 | 3.7 |
| 344461 | 3.4 | 44 | 61 | 1200 | <60 | 3.7 |
| 255480 | 2.5 | 52 | 80 | 1150 | <50 | 3.7 |
| 393278 | 3.9 | 32 | 78 | 1100 | <65 | 3.7 |
| 305060 | 3 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 600 | <70 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 450 | <80 | 3.7 |
| 233759 | 2.4 | 37 | 59 | 380 | <80 | 3.7 |
| 392339 | 3.9 | 23 | 39 | 330 | <80 | 3.7 |
| 302441 | 2.8 | 24 | 40.5 | 250 | <100 | 3.7 |
| 251776 | 2.5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3.7 |
| 302145 | 3 | 21 | 45 | 210 | <150 | 3.7 |
| 222530 | 2.5 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3.7 |
| 321239 | 3.1 | 12 | 39 | 100 | <200 | 3.7 |







